航  线 航空公司 单程 往  返 乘机日期及限制条件
上海--香港 东方航空 1550 2350(中午12点以后航班) 9月1日-9月30日   2-14天
上海-澳门 澳门航空 1910 2300 9月1日-9月30日     30天
上海航空 1510 2250 9月1日-9月30日   2-14天
上海--新加坡 东方航空 2310 2660(提前14天) 9月1日-9月24日    14天 
上海--曼谷 东方航空 1710 2370 9月1日-9月24日    14天 
上海--吉隆坡 东方航空 2030 1810 9月1日-9月24日    30天 
上海--汉城 上海航空 1020 1740 9月1日-9月30日   6个月
东方航空 790 1460 9月1日-9月30日    3个月
韩亚航空 1010 1510 9月1日-9月18日/9月24日-9月30日 3个月
上海--釜山 东方航空 790 1460 9月1日-9月30日    3个月
上海航空 1020 1740 9月1日-9月30日   6个月
韩亚航空 1010 1310 9月1日-9月18日/9月24日-9月30日 3个月
上海--羽田 上海航空 2320 3990 9月1日-9月30日   3-90天
东方航空 2330 3990 9月1日-9月30日   3-90天
上海--名古屋 东方航空 1650 2890 9月1日-9月30日   3天-3个月
国际航空 1650 2900 9月1日-9月30日    3个月
上海--东京 东方航空 2330 3870   9月1日-9月30日  3天-3个月
国际航空 2330 3920 9月1日-9月30日    3个月
上海--大阪 国际航空 1570 2750 9月1日-9月30日    3个月
东方航空 1580 2730 9月1日-9月30日    3天-3个月
上海--福冈 东方航空 1820 3220 9月1日-9月30日    3天-3个月
国际航空 1800 3240 9月1日-9月30日    3个月
上海--悉尼 国际航空 —— 4540(周中) 9月1日-9月30日     6个月
上海--巴黎 东方航空 4030 6660 9月1日-9月30日   5天-6个月
国际航空 3640 6160 9月1日-9月30日        1年
上海--法兰克福 东方航空 4030 6660 9月1日-9月30日   5天-6个月
上海-伦敦 东方航空 4030 6660 9月1日-9月30日   5天-6个月
上海-温哥华 东方航空 4150 6920(周中) 9月9日-9月30日     6个月
国际航空 5100 5370(周中) 9月9日-9月30日   45天-6个月
上海--洛杉矶 国际航空 3830 4760(周中) 9月13日-9月25日  45天-3个月
东方航空 4300 5290(周中) 9月1日-9月30日  30天-6个月
上海--纽约 国际航空 4210 5860(周中) 9月13日-9月25日  45天-3个月
东方航空 3780 5750(周中) 9月1日-9月30日  30天-6个月
上海--旧金山 东方航空 3640 5850(周中) 9月1日-9月30日   4天-3个月
国际航空 3840 4760(周中) 9月13日-9月25日  45天-3个月
在线客服
在线客服系统